
Станция прогрева бетона типа СПБ–100
0 отзывов
Питающая сеть | 380 В, 50Гц, 3 фазы |
Мощность нагрузки, кВт | 100 |
Число ступеней выходного линейного напряжения, В | 4 |
Выходное линейное напряжение, В | 35, 45, 60, 80 |
Ток нагрузки на любой ступени, не более, А | 755 |
Режим работы | непрерывный |
Первичная мощность, кВт | 104 |
Масса, кг | 440 |
Габаритные размеры, мм | 1310х800х1070 |
Сечение жилы сетевого кабеля, мм2 | 35 |
Сечение проводов нагрузки (от выходных зажимов станции), мм2 | 140 (два по 70) |
Воздушное охлаждение: | естественное |
Станция прогрева бетона типа СПБ–100
Х
Аренда до 5 сут | 1800 р./сут |
Аренда 15 - 50000 сут | 1700 р./сут |
Аренда от 50000 | 1600 р./сут |
Залог | 15000 руб |
Стоимость | 182000 руб |
Предназначена для прогрева бетона монолитных конструкций в зимнее время. Нагрузка станции - специальный греющий провод, уложенный в элемент конструкции до начала бетонирования. Станция предназначена для работы в умеренном и умеренно-холодном климате при температуре воздуха от плюс 10 ºС до минус 40 ºС. Производительность метода прогрева бетона заложенным нагревающим проводом зависит от температуры окружающего воздуха, наличия или отсутствия дополнительных утепляющих поверхностей, количества арматуры, и колеблется от 0,4 до 1,0 м3 бетона на 1 кВт мощности нагрузки станции.
Питающая сеть | 380 В, 50Гц, 3 фазы |
Мощность нагрузки, кВт | 100 |
Число ступеней выходного линейного напряжения, В | 4 |
Выходное линейное напряжение, В | 35, 45, 60, 80 |
Ток нагрузки на любой ступени, не более, А | 755 |
Режим работы | непрерывный |
Первичная мощность, кВт | 104 |
Масса, кг | 440 |
Габаритные размеры, мм | 1310х800х1070 |
Сечение жилы сетевого кабеля, мм2 | 35 |
Сечение проводов нагрузки (от выходных зажимов станции), мм2 | 140 (два по 70) |
Воздушное охлаждение: | естественное |
Раздел заполняется